Port za prijenos podataka | 4 PoE porta sa 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink porta sa 10/100 Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radna temperatura | -10°C do +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radna vlažnost | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja energije | Prazan hod: 0,5W Puno opterećenje: 36W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budžet | Port1-4 ≤30W, cijeli PoE budžet ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preklopni kapacitet | 1,2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzina prosljeđivanja paketa | 0,89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC veličina tabele | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo okvir | 2048 bajtova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Vazdušno pražnjenje: 8kV Kontaktno pražnjenje: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Uobičajeni način rada: 6kV Diferencijalni način rada: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto težina | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto težina | 1,11 kg (2,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije proizvoda (Š × D × V) |
194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64” × 4,26” × 1,38”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije pakovanja (Š × D × V) |
Kutija za pakovanje: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92” ×10,31” × 2,83”)
Zaštitna kutija: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61” ×12,80” × 15,63”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket | 10 uređaja u jednom paketu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikati | CE: EN60950; FCC |
DAHUA PFS3006-4ET-36 Switch
65.50€
Na zalihi
Na zalihi
Dostava za sve gradove u Crnoj Gori
2-4 Dana
već od 2,99€
Načini plaćanja:

Specifikacija
6-portni brzi Ethernet prekidač sa 4-portnim PoE
> Podržava četiri 10/100M PoE porta za napajanje i dva 10/100M uplink porta ·
> Podržava 802.3af i 802.3at standarde
> Radna temperatura: -10°C do +55°C
> Podržava PoE tansmission na 250 m duge udaljenosti
> Podrška za PoE watchdog